# | Index | Voornaam | Achternaam | ELO | Games | Win % | Kl. | Verwacht Kl.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUDY | REUSENS | 1325 | 0 | 0 | D2 | ? |
2 | 2 | TOM | SCHAEKEN | 1370 | 20 | 90 | D4 | ? |
3 | 3 | STEFAN | DEBRUYN | 1015 | 16 | 31 | D6 | ? |
4 | 5 | JORRE | BELPAIRE | 997 | 4 | 50 | E0 | ? |
5 | 5 | JAN | CURINCKX | 932 | 8 | 0 | E0 | ? |
6 | 10 | ERIK | BERTELS | 809 | 0 | 0 | E2 | ? |
7 | 10 | JAKOB | HILLEWAERT | 811 | 0 | 0 | E2 | ? |
8 | 10 | JEROEN | RONSMANS | 1014 | 4 | 100 | E2 | ? |
9 | 10 | JEAN-PAUL | VANDOREN | 842 | 16 | 50 | E2 | ? |
10 | 10 | MARC | VERHOEVEN | 888 | 4 | 100 | E2 | ? |
11 | 15 | LUC | BARBIER | 726 | 12 | 42 | E4 | ? |
12 | 15 | LUC | GEZEL | 835 | 16 | 75 | E4 | ? |
13 | 15 | BORIS | POLET | 872 | 16 | 62 | E4 | ? |
14 | 15 | JAN | SEYNAEVE | 817 | 12 | 25 | E4 | ? |
15 | 15 | WIM | VERVAET | 569 | 8 | 0 | E4 | ? |
16 | 17 | HERMAN | BAUMERS | 656 | 0 | 0 | E6 | ? |
17 | 17 | LITRIK | BOELAERT | 944 | 0 | 0 | E6 | ? |
18 | 21 | GUY | DE FLANDER | 392 | 4 | 0 | NG | ? |
19 | 21 | DIMITRI | DROOGMANS | 405 | 0 | 0 | NG | ? |
20 | 21 | JAN | HANOT | 254 | 4 | 0 | NG | ? |
21 | 21 | BART | VERVAET | 398 | 0 | 0 | NG | ? |
* Het "Nieuw Klassement" is suggestief en gebasseerd op je gespeelde wedstrijden er zal een "?" verschijnen als er niet voldoende wedstrijddata beschikbaar is, powerd by ttcsintpauwels