# | Index | Voornaam | Achternaam | ELO | Games | Win % | Kl. | Nieuw Kl.* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | RUDY | REUSENS | 1289 | 64 | 80 | C6 | D4 |
2 | 2 | TOM | SCHAEKEN | 1252 | 28 | 71 | D4 | D2 |
3 | 5 | JAN | CURINCKX | 985 | 4 | 25 | E0 | ? |
4 | 5 | STEFAN | DEBRUYN | 1047 | 64 | 52 | E0 | D6 |
5 | 5 | JAKOB | HILLEWAERT | 801 | 36 | 19 | E0 | E4 |
6 | 11 | JORRE | BELPAIRE | 991 | 40 | 57 | E2 | E0 |
7 | 11 | ERIK | BERTELS | 798 | 52 | 38 | E2 | E2 |
8 | 11 | BORIS | POLET | 801 | 74 | 69 | E2 | E4 |
9 | 11 | JEROEN | RONSMANS | 938 | 28 | 71 | E2 | E0 |
10 | 11 | JEAN-PAUL | VANDOREN | 817 | 75 | 56 | E2 | E4 |
11 | 11 | MARC | VERHOEVEN | 862 | 20 | 45 | E2 | E2 |
12 | 15 | LUC | BARBIER | 739 | 68 | 71 | E4 | E4 |
13 | 15 | HERMAN | BAUMERS | 644 | 51 | 55 | E4 | E6 |
14 | 15 | LUC | GEZEL | 764 | 75 | 57 | E4 | E4 |
15 | 15 | WIM | VERVAET | 649 | 68 | 71 | E4 | E4 |
16 | 16 | JAN | SEYNAEVE | 861 | 32 | 81 | E6 | E4 |
17 | 20 | DIMITRI | DROOGMANS | 393 | 0 | 0 | NG | ? |
18 | 20 | JAN | HANOT | 245 | 28 | 14 | NG | NG |
19 | 20 | ERWIN | MULLER | 444 | 4 | 75 | NG | ? |
20 | 20 | BART | VERVAET | 386 | 12 | 58 | NG | ? |
* Het "Nieuw Klassement" is suggestief en gebasseerd op je gespeelde wedstrijden er zal een "?" verschijnen als er niet voldoende wedstrijddata beschikbaar is, powerd by ttcsintpauwels