| # | Index | Voornaam | Achternaam | ELO | Games | Win % | Kl. | Verwacht Kl.* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RUDY | REUSENS | 1358 | 19 | 89 | D2 | ? |
| 2 | 2 | TOM | SCHAEKEN | 1349 | 51 | 88 | D4 | ? |
| 3 | 3 | STEFAN | DEBRUYN | 1093 | 40 | 52 | D6 | ? |
| 4 | 5 | JORRE | BELPAIRE | 1172 | 27 | 78 | E0 | ? |
| 5 | 5 | JAN | CURINCKX | 933 | 8 | 0 | E0 | ? |
| 6 | 10 | ERIK | BERTELS | 810 | 0 | 0 | E2 | ? |
| 7 | 10 | JAKOB | HILLEWAERT | 813 | 0 | 0 | E2 | ? |
| 8 | 10 | JEROEN | RONSMANS | 1037 | 12 | 67 | E2 | ? |
| 9 | 10 | JEAN-PAUL | VANDOREN | 870 | 56 | 55 | E2 | ? |
| 10 | 10 | MARC | VERHOEVEN | 888 | 4 | 100 | E2 | ? |
| 11 | 15 | LUC | BARBIER | 589 | 36 | 33 | E4 | ? |
| 12 | 15 | LUC | GEZEL | 801 | 52 | 60 | E4 | ? |
| 13 | 15 | BORIS | POLET | 913 | 52 | 63 | E4 | ? |
| 14 | 15 | JAN | SEYNAEVE | 887 | 20 | 50 | E4 | ? |
| 15 | 15 | WIM | VERVAET | 670 | 32 | 31 | E4 | ? |
| 16 | 17 | HERMAN | BAUMERS | 656 | 0 | 0 | E6 | ? |
| 17 | 17 | LITRIK | BOELAERT | 944 | 0 | 0 | E6 | ? |
| 18 | 22 | GUY | DE FLANDER | 344 | 12 | 0 | NG | ? |
| 19 | 22 | DIMITRI | DROOGMANS | 405 | 0 | 0 | NG | ? |
| 20 | 22 | JAN | HANOT | 273 | 7 | 14 | NG | ? |
| 21 | 22 | FILIP | VAN DE GAER | 0 | 0 | 0 | NG | ? |
| 22 | 22 | BART | VERVAET | 398 | 0 | 0 | NG | ? |
* Het "Nieuw Klassement" is suggestief en gebasseerd op je gespeelde wedstrijden er zal een "?" verschijnen als er niet voldoende wedstrijddata beschikbaar is, powerd by ttcsintpauwels